Whisper 500系列风力发电机
中等体型的小型风力发电机产生强大的电量
Whisper500系列风力发电机能为整个家庭提供足够的电量。假设平均5.4米∕秒的风速,每月能产生500千瓦小时的电量,这电量足够满足加利福尼亚一般家庭用电量。
•5年有条件的保证期
•耐用复合叶片
•机身钢体涂层保护
•内置泄荷和显示功能的Whisper控制器
•通过角度调节器可保护叶片并在任何风速情况下输出最大的电量
| 技术参数 | | |
| Whisper 500风力发电机 | |
| 叶片直径; | 4.5米 |
| 重量: | 70公斤 |
| 运输包装尺寸: | (机体):914×635×812毫米(133.8公斤) (叶片):2235×305×152毫米(17.2公斤) (控制器):559×381×254毫米(35公斤) |
| 安装架: | 5吋40系列(12.7厘米)钢管 |
| 起动风速: | 3.4米∕秒 |
| 输出电压: | 24、36、48伏直流(可供高压型号) |
| 额定输出功率: | 3000瓦(风速10.5米∕秒) |
| 峰值功率: | 3200瓦(风速12米∕秒) |
| 风力发电机控制器: | 内置Whisper控制器
|
| 机体: | 焊接钢;涂层保护 |
| 叶片: | 2片-加强型碳纤维复合材料 |
| 过速保护: | 侧卷 |
| 每月发电量: | 538千瓦小时(风速5.4米∕秒) |
| 可承受的极限风速: | 55米∕秒 |
| 产品保证期: | 5年有条件的保修期 |
|
Whisper风力发电机 功率曲线图

Whisper 风力发电机每月发电量
友情链接: 风光互补路灯 | 小型风力发电机 | 风力发电机| 风光互补发电系统 | 太阳能电池板 | 家用风力发电机 | LED路灯照明光源 | 风光互补控制器